ASCENSORE IDRAULICO secondo la Direttiva Ascensori
Progettati per edifici con basso traffico, questi ascensori sono convenienti per una vasta gamma di applicazioni: dalla semplice installazione domestica al condominio di medie dimensioni.
Caratteristiche
| 01 | Cabina | 05 | Bottoniera |
|---|---|---|---|
| 02 | Solaio | 06 | Cilindro |
| 03 | Vano di corsa | 07 | Stelo |
| 04 | Pavimento cabina | 08 | Arcatina |
| Dati Generali | OLEO | ||
|---|---|---|---|
| Portata | 330 kg | 480 kg | 630 kg |
| Capacità | 4 persone | 6 persone | 8 persons |
| Dimensioni Massime Cabina | 750x1200 950x950 |
1000x1300 1100x1100 |
1100x1400 1250x1250 |
| Velocità | 0,63 m/s | ||
| Comandi | Manovra Universale/Prenotazione | ||
| Corsa Massima | 21 m | ||
| Accessi | Max 3 accessi | ||
| Fossa Minima | 1100 mm | ||
| Testata Minima | 3300 mm | ||
| Azionamento | Idraulico in taglio | ||

